De conformidad con las disposiciones de los artículos 6-III y 19 de la Ley de Confianza en la Economía Digital, así como con el decreto del 10 de enero de 2017 relativo a la información a los consumidores por parte de los profesionales que intervienen en una transacción inmobiliaria, le informamos de que: Los honorarios de la agencia inmobiliaria Antibes Transactions corren a cargo del vendedor salvo estipulación contraria y excepcional prevista en el mandato. Los honorarios de la agencia inmobiliaria Antibes Transactions se entienden con todos los impuestos incluidos, con un IVA al tipo actual del 20%. Los honorarios de la agencia inmobiliaria Antibes Transactions no son acumulativos.
A continuación encontrará la tabla de honorarios a cargo del vendedor de nuestra agencia en el marco de un mandato SIN EXCLUSIVIDAD:
| Precio de venta | Honorarios sin IVA | Honorarios con IVA |
|---|---|---|
| De 0 € a 50.000 € | 4.166,67 € | 5.000 € |
| De 50.001 € a 120.000 € | 5.000 € | 6.000 € |
| De 120.001 € a 900.000 € | 5%* | 6%* |
| A partir de 900.001 € | 4,166%* | 5%* |
| Plaza de aparcamiento | 10%* con un mínimo de 2.000 € | 12%* con un mínimo de 2.400 € |
* Honorarios calculados como porcentaje del precio de salida al mercado del inmueble.
A continuación encontrará la tabla de honorarios a cargo del vendedor de nuestra agencia en el marco de un mandato CON EXCLUSIVIDAD:
| Precio de venta | Honorarios sin IVA | Honorarios con IVA |
|---|---|---|
| De 0 € a 50.000 € | 4.166,67 € | 5.000 € |
| De 50.001 € a 120.000 € | 5.000 € | 6.000 € |
| De 120.001 € a 900.000 € | 2,916%* | 3,5%* |
| A partir de 900.001 € | 2,5%* | 3%* |
| Plaza de aparcamiento | 10%* con un mínimo de 1.900 € | 12%* con un mínimo de 2.280 € |
* Honorarios calculados como porcentaje del precio de salida al mercado del inmueble.
A continuación encontrará la tabla de honorarios a cargo del comprador de nuestra agencia en el marco de un mandato SIN EXCLUSIVIDAD:
| Precio de venta | Honorarios sin IVA | Honorarios con IVA |
|---|---|---|
| De 0 € a 50.000 € | 4.166,67 € | 5.000 € |
| De 50.001 € a 120.000 € | 5.000 € | 6.000 € |
| De 120.001 € a 900.000 € | 5,316%* | 6,38%* |
| A partir de 900.001 € | 4,383%* | 5,26%* |
| Plaza de aparcamiento | 11,358%* con un mínimo de 2.000 € | 13,63%* con un mínimo de 2.400 € |
* Honorarios calculados como porcentaje del precio percibido por el vendedor.
A continuación encontrará la tabla de honorarios a cargo del comprador de nuestra agencia en el marco de un mandato CON EXCLUSIVIDAD:
| Precio de venta | Honorarios sin IVA | Honorarios con IVA |
|---|---|---|
| De 0 € a 50.000 € | 4.166,67 € | 5.000 € |
| De 50.001 € a 120.000 € | 5.000 € | 6.000 € |
| De 120.001 € a 900.000 € | 3,016%* | 3,62%* |
| A partir de 900.001 € | 2,575%* | 3,09%* |
| Plaza de aparcamiento | 11,358%* con un mínimo de 1.900 € | 13,63%* con un mínimo de 2.280 € |
* Honorarios calculados como porcentaje del precio percibido por el vendedor.
Fecha de actualización del baremo: 18 de abril de 2025
En el caso de honorarios relativos a un mandato de búsqueda para un inmueble identificado por nuestra agencia pero cuyo mandato de venta está en manos de otra agencia y a cargo del vendedor, el comprador no será responsable de ningún honorario ni gasto frente a nuestra agencia. La agencia inmobiliaria Antibes Transactions es remunerada por la agencia que posee el mandato de venta, mediante delegación de mandato y retrocesión de honorarios.